Mis Hábitos
Volver al DashboardTotal de Puntos Acumulados
465
Historial de Hábitos
| Fecha | Hábito | Puntos | Total del Día | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Lunes 09/03/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 10 pts | |
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Lunes 16/02/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 24 pts | |
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Viernes 13/02/2026 |
flexiones | +4 | 21 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Jueves 12/02/2026 |
flexiones | +4 | 21 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Miércoles 11/02/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 21 pts | |
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Jueves 29/01/2026 |
flexiones | +4 | 7 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Miércoles 28/01/2026 |
flexiones | +4 | 14 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Lunes 26/01/2026 |
flexiones | +4 | 7 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Viernes 23/01/2026 |
flexiones | +4 | 14 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Jueves 22/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 15 pts | |
| Estiramiento | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Miércoles 21/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 20 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Martes 20/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 29 pts | |
| flexiones | +4 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
|
Lunes 19/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 30 pts | |
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Viernes 16/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 27 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Jueves 15/01/2026 |
flexiones | +4 | 35 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Miércoles 14/01/2026 |
Caminata 5m | +2 | 30 pts | |
| Caminata 5m | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Martes 13/01/2026 |
flexiones | +4 | 31 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Estiramiento | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Lunes 12/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 25 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Estiramiento | +2 | |||
|
Viernes 09/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 33 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
|
Jueves 08/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 25 pts | |
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| flexiones | +4 | |||
| flexiones | +4 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Estiramiento | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
|
Miércoles 07/01/2026 |
Sentadillas (10) | +3 | 26 pts | |
| Estiramiento | +2 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Caminata 5m | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Estiramiento | +2 | |||
| Sentadillas (10) | +3 | |||
| Sentadillas (10) | +3 |