Gestión de Ejercicios
Volver a EntrenarPecho/Tríceps
| # | Nombre del Ejercicio | Último peso | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Aperturas | 50 lb por mano (100 lb en total) | |
| 2 | Copa de tríceps | 60 lb | |
| 3 | Curls de muñeca | 50 lb por mano (100 lb en total) | |
| 4 | Press inclinado | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 5 | Press plano | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 6 | Rompecráneos | 50 lb por mano (100 lb en total) |
Espalda/Bíceps
| # | Nombre del Ejercicio | Último peso | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Curl alterno | 50 lb por mano (100 lb en total) | |
| 2 | Curl inclinado | 25 lb por mano (50 lb en total) | |
| 3 | Curl Martillo | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 4 | Farmer's Walk | 50 lb por mano (100 lb en total) | |
| 5 | Pullover | 60 lb | |
| 6 | Remo a una mano | 60 lb (una mano) | |
| 7 | Remo doble inclinado | 60 lb por mano (120 lb en total) |
Hombro/Core
| # | Nombre del Ejercicio | Último peso | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Crunch en banco | ||
| 2 | Elevación de piernas | ||
| 3 | Elevaciones frontales | 50 lb por mano (100 lb en total) | |
| 4 | Elevaciones laterales | 55 lb por mano (110 lb en total) | |
| 5 | Encogimientos | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 6 | Pájaros | 55 lb por mano (110 lb en total) | |
| 7 | Plancha | ||
| 8 | Press Militar | 60 lb por mano (120 lb en total) |
Pierna/Pantorrilla
| # | Nombre del Ejercicio | Último peso | Acciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Curl femoral con mancuerna | 40 lb | |
| 2 | Goblet Squat | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 3 | Levantamiento de talón | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 4 | Peso muerto rumano | 60 lb por mano (120 lb en total) | |
| 5 | Step-ups | 25 lb por mano (50 lb en total) | |
| 6 | Zancadas | 50 lb por mano (100 lb en total) |